Дата | Тикер | Аллокация | Прирост первый день | ||
---|---|---|---|---|---|
2021-04-28 00:00:00 | SGZH.MM | 31.65 | -1.5% | ||
2021-04-23 00:00:00 | IMPL | 6.88 | 3% | ||
2021-04-20 00:00:00 | IFBD | 91.24 | 49% | ||
2021-03-26 00:00:00 | BIGZ | 100 | 14% | ||
2021-03-23 00:00:00 | UPC | 97 | 3% | ||
2021-03-12 00:00:00 | RxDx | 21.2 | 22% | ||
2021-03-11 00:00:00 | FHS | 87 | -17% | ||
2021-02-24 00:00:00 | RFMZ | 100 | 1% | ||
2021-02-17 00:00:00 | VRPX | 31.8 | -25% | ||
2021-02-12 00:00:00 | LGVN | 98.8 | -24% | ||
2021-02-10 00:00:00 | VLON | 46 | -3% | ||
2021-02-10 00:00:00 | BPTS | 4.3 | -5% | ||
2021-02-08 00:00:00 | BAOS | 10 | 65% | ||
2021-01-27 00:00:00 | PDO | 100 | 5% | ||
2021-01-26 00:00:00 | CRKN | 7.4 | -17% | ||
2021-01-22 00:00:00 | HUDI | 99.7 | -14% | ||
2021-01-22 00:00:00 | MNTK | 25.5 | 38% | ||
2021-01-15 00:00:00 | LTRN | 18.2 | 15% | ||
2021-01-12 00:00:00 | QLI | 17.3 | 160% | ||
2020-12-23 00:00:00 | IKT | 84 | 5% | ||
2020-12-17 00:00:00 | VIRI | 43 | 30% | ||
2020-12-16 00:00:00 | SCPS | 7.7 | 560% | ||
2020-12-11 00:00:00 | VVOS | 32.9 | 35% | ||
2020-11-25 00:00:00 | SDHY | 100 | 0.5% | ||
2020-11-24 00:00:00 | HFEN | 100 | -7% | ||
2020-11-24 00:00:00 | OZON | 17.6 | 40% | ||
38,8% | Средний доход |
S-Capital
Нур-Султан
Проспект Мангилик Ел, здание 55/20
Алматы
Радлова 65, офис 206
Почта: sssmirnov.dmitriy@gmail.com
Телефон
+7 708 808 88 99